もう中身はディスカバリーって分かってるんだから、サボやんでジロ制したのはどのチームだとか言ってやればよかったのに。
って彼はL.P.R.に移っちゃったか。
我々に出来る事は何もないので、昨年の状況はどうなっていたのか振り返っておこう。
プロコンチネンタルチームの含有率がどの程度か押さえておかないと何も語れない。

| Race Name | ALL | P T | PCT | PCT content rate(%) |
|---|---|---|---|---|
| Paris-Nice | 20 | 19 | 1 | 5.0 |
| Tirreno-Adriatico | 22 | 19 | 3 | 13.6 |
| Milano-San Remo | 25 | 20 | 5 | 20.0 |
| Tour des Flandres | 25 | 20 | 5 | 20.0 |
| Vuelta al País Vasco | 23 | 20 | 3 | 13.0 |
| Gent-Wevelgem | 25 | 20 | 5 | 20.0 |
| Paris-Roubaix | 24 | 19 | 5 | 20.8 |
| Amstel Gold Race | 23 | 20 | 3 | 13.0 |
| Flèche Wallonne | 24 | 19 | 5 | 20.8 |
| Liège-Bastogne-Liège | 24 | 19 | 5 | 20.8 |
| Tour de Romandie | 21 | 20 | 1 | 4.8 |
| Giro d'Italia | 22 | 19 | 3 | 13.6 |
| Volta a Catalunya | 25 | 20 | 5 | 20.0 |
| Critérium du Dauphiné Libéré | 19 | 19 | 0 | 0.0 |
| Tour de suisse | 21 | 20 | 1 | 4.8 |
| Tour de France | 21 | 19 | 2 | 9.5 |
| Clásica San Sebastián | 22 | 19 | 3 | 13.6 |
| Deutschland Tour | 22 | 19 | 3 | 13.6 |
| Vattenfall Cyclassics | 21 | 19 | 2 | 9.5 |
| Eneco Tour | 21 | 19 | 2 | 9.5 |
| Vuelta a España | 21 | 18 | 3 | 14.3 |
| GP Ouest France - Plouay | 23 | 20 | 3 | 13.0 |
| Tour de Pologne | 22 | 20 | 2 | 9.1 |
| Paris - Tours | 23 | 17 | 6 | 26.1 |
| Giro di Lombardia | 24 | 17 | 7 | 29.2 |
PT:ProTeam
PCT:ProContinentalTeam
■考察
・レースに占めるプロコンチネンタルの割合は大体1〜2割
・最多のロンバルディアで3割弱
・だから14+7という構成はちょっと過剰。
・プロコンチネンタルが33%というのはどうだ。
・というか去年のジロは22チームだったので1チーム減ってる
・ドーフィネと同じ理由?
まぁツールの出方を見よう。
